
一、適用范圍:
適用于稱(chēng)量片狀、卷狀或規(guī)則形狀的產(chǎn)品,如糖、鹽、種子、
大米、芝麻、奶粉、咖啡粉、調(diào)味粉等。
二、主要特點(diǎn):
*高精度數(shù)字負(fù)載單元(HBM負(fù)載單元可選)
*彩色觸摸屏(鼠標(biāo),SD卡和存儲(chǔ)卡兼容)
*多語(yǔ)言選擇(某些特定語(yǔ)言需要翻譯)
*不同的權(quán)限管理
三、特殊之處:
*在一次出料時(shí)稱(chēng)重混合不同產(chǎn)品
*參數(shù)可在運(yùn)行狀態(tài)下自由調(diào)整
*新一代設(shè)計(jì),各執(zhí)行器、板可互換。
*電子板上的自診斷功能



機(jī)器尺寸:
| 型號(hào)編號(hào) | JHZPS-1 | JHZPH-1 |
| 袋子寬度 | 80-280毫米 | 80-280毫米 |
| 袋子長(zhǎng)度 | 130-320毫米 | 130-320毫米 |
| 袋子類(lèi)型 | 立式包、抱枕包 | 立式包、抱枕包 |
| 包裝速度 | 10袋/分鐘至 | 12袋/分鐘至 |
| 15袋/分鐘 | 25袋/分鐘 | |
| 電源 | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| 空氣消耗 | 7.0 CFM@80 PSI | 7.0 CFM@80 PSI |
| 氣動(dòng)部件 | PIAB真空發(fā)生器,氣動(dòng)元件Airtac來(lái)自臺(tái)灣 | PIAB真空發(fā)生器,氣動(dòng)元件Airtac來(lái)自臺(tái)灣 |
規(guī)格:
| 模型 | VM4N25 |
| 單袋重量范圍 | 10-2000克 |
| AV SNGL 袋子錯(cuò)誤 / 稱(chēng)重精度 | 0.2-2g |
| 最大稱(chēng)重速度 | 10-60袋/分鐘 |
| 料斗容量 | 3L |
| 控制系統(tǒng) | MCU |
| 預(yù)設(shè)程序 | 10 |
| 最大混合產(chǎn)品 | 4 |
| 操作小組 | 7英寸觸摸屏 |
| 電壓/功率/頻率/額定電流 | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) |
| 包裝尺寸(毫米) | 1010(長(zhǎng))*960(寬)*1207(高) |
| 包裝重量 | 250公斤 |
| 模型 | JHZPE-1 |
| 包裝類(lèi)型 | 平口袋,三面密封,四面密封,拉鏈袋。 |
| 包裝袋尺寸 | W:100-200mm L:150-320mm |
| 重量 | 10—1000克 |
| 速度 | 16至40袋/分鐘 |
| 包裝精度 | ≤±1% |
| 權(quán)力 | 3.85KW,交流380V,50HZ |
| 大小 | 4600*22000*3700mm |
15890653239
0371-62621111
金合雙動(dòng)微信公眾號(hào)